Costos de refacción de una cocina de 6m²
Enterate de cuánto sale refaccionar una cocina
El cálculo se basó en las siguientes tareas:
Etapa | Tarea | Costo de mano de obra | Costo de materiales | Costo total |
---|---|---|---|---|
Trabajos Preliminares | Baño químico | $0,00 | $5.200,00 | $5.200,00 |
Trabajos Preliminares | Contenedor chico | $0,00 | $2.700,00 | $2.700,00 |
Demoliciones | De pisos | $4.080,00 | $0,00 | $4.080,00 |
Demoliciones | Picado de revoques | $16.352,00 | $0,00 | $16.352,00 |
Demoliciones | Picado de revestimiento | $8.160,00 | $0,00 | $8.160,00 |
Revoques | Grueso interior | $12.096,00 | $3.400,38 | $15.496,38 |
Revoques | Fino interior | $4.576,00 | $644,80 | $5.220,80 |
Contrapisos | De cascotes s/ terreno natural. (esp: 10cm.) | $2.670,00 | $1.470,03 | $4.140,03 |
Instalaciones sanitarias | Cocina-Lavadero c/Termo o Calefon (Desagües primarios y secundarios, agua caliente y fría) | $44.500,00 | $30.134,20 | $74.634,20 |
Instalaciones de gas | Inst. en Polietileno-acero, boca adicional. | $15.300,00 | $12.397,40 | $27.697,40 |
Instalación eléctrica | Colocación de artefacto, (con armado) | $2.400,00 | $2,20 | $2.402,20 |
Instalación eléctrica | Inst. eléctrica, boca adicional tomacorriente | $7.300,00 | $8.083,20 | $15.383,20 |
Instalación eléctrica | Inst. eléctrica, boca adicional iluminación | $3.650,00 | $4.377,20 | $8.027,20 |
Carpetas | Hidrofuga s/contrapiso (Esp: 2cm) | $3.780,00 | $1.767,78 | $5.547,78 |
Pisos | Porcelanato | $5.760,00 | $10.749,60 | $16.509,60 |
Zócalos y Contramarcos | Zócalo Porcelanato H:7cm | $3.360,00 | $1.016,82 | $4.376,82 |
Zócalos y Contramarcos | Contramarco de madera 1/2" liso | $4.500,00 | $869,00 | $5.369,00 |
Revestimientos | Cerámico | $17.400,00 | $14.478,18 | $31.878,18 |
Cielorrasos y Molduras | Moldura de tergopol 25x20mm. (lista p/pintar) | $3.700,00 | $2.300,00 | $6.000,00 |
Construcción en Seco | Cielorraso con placas de yeso | $7.500,00 | $5.157,32 | $12.657,32 |
Pinturas | Barniz s/ machimbre o abertura. | $2.800,00 | $1.250,00 | $4.050,00 |
Pinturas | Cielorraso de yeso y/o cal | $2.880,00 | $570,00 | $3.450,00 |
Marmolería/Granitos | Mesada de granito y/o mármol | $1.200,00 | $3.960,00 | $5.160,00 |
Marmolería/Granitos | Zócalo de granito y/o mármol (Alt. 5 cm) | $756,00 | $1.782,00 | $2.538,00 |
Marmolería/Granitos | Mesada de granito y/o mármol c/pileta de cocina doble ( 0.60 x 1.20) | $2.200,00 | $13.978,00 | $16.178,00 |
Amoblamientos de cocina | Bajo mesada aglomerado enchapado, enlaminado plástico c/ estante y cajonera | $7.200,00 | $26.820,00 | $34.020,00 |
Amoblamientos de cocina | Alacena de aglomerado enchapado, enlaminado plástico c/ estante y cajonera | $9.120,00 | $25.200,00 | $34.320,00 |
Colocación de artefactos sanitarios, accesorios y grifería | Lavadero y cocina | $8.500,00 | $34.850,00 | $43.350,00 |
Colocación de artefactos a gas | Colocación Cocina, (sin ventilación) | $3.000,00 | $42.400,00 | $45.400,00 |
Colocación de artefactos a gas | Colocación Termo 80lts., (con ventilación) | $3.700,00 | $32.635,00 | $36.335,00 |
Limpieza y Ayuda de Gremios | Ayuda de gremios | $10.200,00 | $0,00 | $10.200,00 |
Limpieza y Ayuda de Gremios | Limpieza final | $1.500,00 | $0,00 | $1.500,00 |
Precio mano de obra: $220.140,00
Precio materiales: $288.193,11
Precio total:
$508.333,11
*El precio varía según la zona, calidad de mano de obra y materiales.