Costos de refacción de una cocina de 6m²
Enterate de cuánto sale refaccionar una cocina
El cálculo se basó en las siguientes tareas:
Etapa | Tarea | Costo de mano de obra | Costo de materiales | Costo total |
---|---|---|---|---|
Trabajos Preliminares | Baño químico | $0,00 | $9.200,00 | $9.200,00 |
Trabajos Preliminares | Contenedor chico | $0,00 | $7.000,00 | $7.000,00 |
Demoliciones | Picado de revoques | $38.080,00 | $0,00 | $38.080,00 |
Demoliciones | De pisos | $9.240,00 | $0,00 | $9.240,00 |
Demoliciones | Picado de revestimiento | $18.000,00 | $0,00 | $18.000,00 |
Revoques | Grueso interior | $24.640,00 | $4.705,57 | $29.345,57 |
Revoques | Fino interior | $8.320,00 | $967,20 | $9.287,20 |
Contrapisos | De cascotes s/ terreno natural. (esp: 10cm.) | $3.000,00 | $2.224,23 | $5.224,23 |
Instalaciones sanitarias | Cocina-Lavadero c/Termo o Calefon (Desagües primarios y secundarios, agua caliente y fría) | $60.000,00 | $60.714,80 | $120.714,80 |
Instalaciones de gas | Inst. en Polietileno-acero, boca adicional. | $20.000,00 | $21.994,00 | $41.994,00 |
Instalación eléctrica | Inst. eléctrica, boca adicional tomacorriente | $15.600,00 | $14.684,00 | $30.284,00 |
Instalación eléctrica | Colocación de artefacto, (con armado) | $3.000,00 | $2,90 | $3.002,90 |
Instalación eléctrica | Inst. eléctrica, boca adicional iluminación | $5.800,00 | $7.692,00 | $13.492,00 |
Carpetas | Hidrofuga s/contrapiso (Esp: 2cm) | $7.200,00 | $2.824,08 | $10.024,08 |
Pisos | Porcelanato | $17.400,00 | $19.860,00 | $37.260,00 |
Zócalos y Contramarcos | Contramarco de madera 1/2" liso | $10.000,00 | $2.158,00 | $12.158,00 |
Zócalos y Contramarcos | Zócalo Porcelanato H:7cm | $8.400,00 | $1.949,50 | $10.349,50 |
Revestimientos | Cerámico | $36.000,00 | $30.192,00 | $66.192,00 |
Cielorrasos y Molduras | Moldura de tergopol 25x20mm. (lista p/pintar) | $6.000,00 | $7.000,00 | $13.000,00 |
Construcción en Seco | Cielorraso con placas de yeso | $13.440,00 | $10.824,18 | $24.264,18 |
Pinturas | Cielorraso de yeso y/o cal | $6.300,00 | $1.530,00 | $7.830,00 |
Pinturas | Barniz s/ machimbre o abertura. | $6.800,00 | $1.800,00 | $8.600,00 |
Marmolería/Granitos | Mesada de granito y/o mármol c/pileta de cocina doble ( 0.60 x 1.20) | $3.200,00 | $29.548,00 | $32.748,00 |
Marmolería/Granitos | Zócalo de granito y/o mármol (Alt. 5 cm) | $1.440,00 | $3.762,00 | $5.202,00 |
Marmolería/Granitos | Mesada de granito y/o mármol | $1.800,00 | $8.360,00 | $10.160,00 |
Amoblamientos de cocina | Alacena de aglomerado enchapado, enlaminado plástico c/ estante y cajonera | $12.000,00 | $44.400,00 | $56.400,00 |
Amoblamientos de cocina | Bajo mesada aglomerado enchapado, enlaminado plástico c/ estante y cajonera | $10.800,00 | $36.720,00 | $47.520,00 |
Colocación de artefactos sanitarios, accesorios y grifería | Lavadero y cocina | $18.000,00 | $73.000,00 | $91.000,00 |
Colocación de artefactos a gas | Colocación Termo 80lts., (con ventilación) | $12.000,00 | $53.510,00 | $65.510,00 |
Colocación de artefactos a gas | Colocación Cocina, (sin ventilación) | $6.500,00 | $63.890,00 | $70.390,00 |
Limpieza y Ayuda de Gremios | Ayuda de gremios | $15.000,00 | $0,00 | $15.000,00 |
Limpieza y Ayuda de Gremios | Limpieza final | $2.520,00 | $0,00 | $2.520,00 |
Precio mano de obra: $400.480,00
Precio materiales: $520.512,46
Precio total:
$920.992,46
*El precio varía según la zona, calidad de mano de obra y materiales.