Costos de refacción de un baño de 4m²
¿Querés saber el costo de refaccionar el baño? ¡Acá te contamos todo lo que necesitás saber!
El cálculo se basó en las siguientes tareas:
Etapa | Tarea | Costo de mano de obra | Costo de materiales | Costo total |
---|---|---|---|---|
Trabajos Preliminares | Baño químico | $0,00 | $4.500,00 | $4.500,00 |
Trabajos Preliminares | Contenedor chico | $0,00 | $2.500,00 | $2.500,00 |
Demoliciones | De pisos | $2.600,00 | $0,00 | $2.600,00 |
Demoliciones | Picado de revestimiento | $11.570,00 | $0,00 | $11.570,00 |
Revoques | Grueso interior | $9.256,00 | $2.575,75 | $11.831,75 |
Contrapisos | De cascotes s/ terreno natural. (esp: 10cm.) | $1.740,00 | $943,84 | $2.683,84 |
Instalaciones sanitarias | Baño completo (Desagües primarios y secundarios, agua caliente y fría) | $48.000,00 | $19.394,50 | $67.394,50 |
Instalación eléctrica | Inst. eléctrica, boca adicional iluminación | $3.600,00 | $3.844,40 | $7.444,40 |
Instalación eléctrica | Colocación de artefacto, (con armado) | $1.000,00 | $1,07 | $1.001,07 |
Instalación eléctrica | Inst. eléctrica, boca adicional tomacorriente | $1.800,00 | $1.754,60 | $3.554,60 |
Carpetas | Hidrofuga s/contrapiso (Esp: 2cm) | $2.400,00 | $1.155,12 | $3.555,12 |
Pisos | Porcelanato | $3.720,00 | $6.839,20 | $10.559,20 |
Zócalos y Contramarcos | Contramarco de madera 1/2" liso | $3.360,00 | $673,20 | $4.033,20 |
Revestimientos | Porcelanato | $25.810,00 | $28.832,44 | $54.642,44 |
Cielorrasos y Molduras | Moldura de tergopol 25x20mm. (lista p/pintar) | $2.400,00 | $1.591,20 | $3.991,20 |
Construcción en Seco | Cielorraso con placas de yeso | $5.000,00 | $3.232,69 | $8.232,69 |
Pinturas | Barniz s/ machimbre o abertura. | $2.600,00 | $1.180,00 | $3.780,00 |
Pinturas | Cielorraso de yeso y/o cal | $1.800,00 | $362,00 | $2.162,00 |
Colocación de artefactos sanitarios, accesorios y grifería | Baño completo (inodoro c/mochila, bidet, lavatorio y bañera) | $21.000,00 | $124.730,00 | $145.730,00 |
Limpieza y Ayuda de Gremios | Limpieza final | $960,00 | $0,00 | $960,00 |
Limpieza y Ayuda de Gremios | Ayuda de gremios | $6.400,00 | $0,00 | $6.400,00 |
Precio mano de obra: $155.016,00
Precio materiales: $204.110,01
Precio total:
$359.126,01
*El precio varía según la zona, calidad de mano de obra y materiales.