Costos de Mano de obra
Los costos de mano de obra surgen de la consulta a contratistas de la Provincia de Buenos Aires con condición de entrega de factura monotributo. Son válidos para tareas en planta baja y no incluyen ayuda de gremios. En el caso de empresas constructoras, los costos no incluyen IVA, beneficios empresariales ni gastos generales. Es importante considerar que los mismos son estimativos.
Trabajos Preliminares
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Baño químico | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Cartel de obra | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Cerco de obra | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Contenedor chico | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Contenedor grande | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Defensa de protección para trabajo en obra | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Limpieza de terreno | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Limpieza y nivelación de terreno. | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Obrador, depósito y sanitario | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Obrador, Replanteo y Nivelación | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Pilar de luz tradicional | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Replanteo | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Retiro de tierra y nivelación de sup. p/ejecutar contrapisos y/o plateas. Incluye compactacion | Suscribite ahora para ver esta información |
Demoliciones
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
De contrapisos | Suscribite ahora para ver esta información | ||
De estructura de hormigón | Suscribite ahora para ver esta información | ||
De mamposterías | Suscribite ahora para ver esta información | ||
De pisos | Suscribite ahora para ver esta información | ||
De techos (Chapas y Tejas) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Demolición obra completa | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Picado de revestimiento | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Picado de revoques | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Retiro de membrana existente | Suscribite ahora para ver esta información |
Movimiento de suelos
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Carga y retiro de tierra con camión | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Construcción aro perimetral de mampostería y losa para pozo ciego. | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Destape del terreno (hasta 20/30cm de prof. con pala frontal) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Excavación de bases | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Excavación de pozos para pilotín (diam. 20cm - prof. 1.50m) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Excavación de sótano a máquina | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Excavación de vigas de fundición | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Excavación p/pozo ciego (diámetro 1,60ml) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Relleno de suelos con tierra fértil (para Jardín) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Relleno de suelos con tosca (para nivelar) | Suscribite ahora para ver esta información |
Fundaciones
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Base 1 de H°A° 0.60x0.60 (armado y llenado) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Base 2 de H°A° 0.60x1.00 (armado y llenado) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Base 3 de H°A° 0.80x0.80 (armado y llenado) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Base 4 de H°A° 1.00x1.00 (armado y llenado) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Pilotín (diam. 20cm) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Platea de H°A° (espesor 15cm.) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Platea de H°A° (espesor 20cm.) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Platea de H°A° (espesor 25cm.) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Viga de fundación 20x25 (armado y llenado) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Viga de fundación 20x30 (armado y llenado) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Viga de fundación 25x30 (armado y llenado) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Zapata de Hormigón Pobre (0.40x0.80) | Suscribite ahora para ver esta información |
Mampostería de cimientos
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Mampostería de 15 | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Mampostería de 20 | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Mampostería de 30 | Suscribite ahora para ver esta información |
Capas aisladoras
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Horizontal (Espesor 2cm) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Vertical azotado (Espesor 0.5cm) | Suscribite ahora para ver esta información |
Mampostería de elevación
Estructuras de hormigón armado
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Columna H°A° 15x20 (mod.0) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Columna H°A° 20x20 (mod.3) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Columna HºAº 20x20 (mod.1) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Columna HºAº 20x20 (mod.2) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Encadenado H°A° 15x15 | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Encadenado H°A° 15x20 | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Escalera de H°A° (ancho 0.90 mts) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Losa de viguetas con ladrillo de tergopol | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Losa H°A°, espesor 10cm. | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Viga H°A° por 3,00 mts. (12x30cm) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Viga H°A° por 4,00 mts. (12x40cm) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Viga H°A° por 5,00 mts. (12x50cm) | Suscribite ahora para ver esta información |
Revoques
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
2 en 1: grueso y fino interior | Suscribite ahora para ver esta información | ||
3 en 1: grueso con hidrofugo y fino exterior | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Azotado hidrófugo bajo revoque | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Enlucido de yeso | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Fino exterior | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Fino interior | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Fino interior/exterior in situ | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Grueso exterior | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Grueso fratasado exterior/interior | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Grueso interior | Suscribite ahora para ver esta información |
Contrapisos
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
De cascotes s/ terreno natural. (esp: 10cm.) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
De cascotes s/ terreno natural. (esp: 10cm.) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
De hormigón s/ losa. (esp: 7cm.) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
De hormigón s/ terreno natural. (esp: 10cm.) | Suscribite ahora para ver esta información |
Entrepisos
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Entrepiso de 1" s/tirantes de 2x6 | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Entrepiso de fenolico s/perfil galvanizado | Suscribite ahora para ver esta información |
Cubiertas
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Colocación de membrana asfáltica con imprimación de superficie | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Techo de Chapa sobre estructura de madera vista. (c/aislante y machimbre) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Techo de Chapa sobre estructura metálica oculta. (incluye aislante) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Techo de Teja colonial sobre estructura de madera. (c/aislante sobre madera en bruto) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Techo de Teja francesa sobre estructura de madera. (c/aislante sobre madera en bruto) | Suscribite ahora para ver esta información |
Instalaciones sanitarias
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
*Biodigestor 1100 L Autolimpiable + Cámara de Registro de Lodos + Encimas PC3 | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Baño completo (Desagües primarios y secundarios, agua caliente y fría) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Balcón c/canilla de servicio (Desagües pluviales) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Cocina-Lavadero c/Termo o Calefon (Desagües primarios y secundarios, agua caliente y fría) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Subida de agua al tanque de reserva c/2 canillas de servicio, colector c/3 bajadas indep. | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Toilette (Desagües primarios y secundarios, agua caliente y fría) | Suscribite ahora para ver esta información |
Instalaciones de gas
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Inst. en Epoxi completa. Cocina, termo y 3 calefactores (sin planos) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Inst. en Epoxi, boca adicional. | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Inst. en Polietileno-acero completa. Caldera, Horno y Anafe (sin planos) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Inst. en Polietileno-acero completa. Cocina, termo y 3 calefactores (sin planos) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Inst. en Polietileno-acero, boca adicional. | Suscribite ahora para ver esta información |
Instalación eléctrica
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Colocación de artefacto, (con armado) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Inst. eléctrica para 30 bocas completa (incluye tablero seccional) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Inst. eléctrica para 50 bocas completa (incluye tablero seccional) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Inst. eléctrica, boca adicional iluminación | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Inst. eléctrica, boca adicional tomacorriente | Suscribite ahora para ver esta información |
Carpetas
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Con Cal s/contrapiso (Esp: 2cm) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Hidrofuga s/contrapiso (Esp: 2cm) | Suscribite ahora para ver esta información |
Pisos
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Alfombra | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Baldosa para vereda | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Cemento alisado | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Cerámicos | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Deck de madera | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Microcemento (esp.:2mm) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Piso flotante, c/manta | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Porcelanato | Suscribite ahora para ver esta información |
Zócalos y Contramarcos
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Contramarco de madera 1/2" liso | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Zócalo Cemento alisado H:10cm | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Zócalo Cerámico H:7cm | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Zócalo Madera 3/4" liso | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Zócalo Porcelanato H:7cm | Suscribite ahora para ver esta información |
Revestimientos
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Cerámico | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Piedra natural | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Plástico Tipo Super Iggam | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Porcelanato | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Texturado 1 Travertino/Rulato (Fino) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Texturado 2 Travertino/Rulato (Medio) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Texturado 3 Travertino/Rulato (Grueso) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Texturado 4 Travertino/Rulato (Extra-Grueso) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Texturado Pétreo | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Venecitas (común) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Venecitas (vidrio) | Suscribite ahora para ver esta información |
Cielorrasos y Molduras
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Moldura de tergopol 25x20mm. (lista p/pintar) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Moldura de yeso. (simple) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Revestimiento en machimbre de 1/2" | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Revoque Grueso y fino. (Aplicado) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Revoque grueso y fino. (Armado) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Yeso. (Aplicado) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Yeso. (Armado) | Suscribite ahora para ver esta información |
Escaleras y Barandas
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Baranda de Madera con tensores y 4 lineas de cable de acero inoxidable. | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Baranda Pasamanos de Acero Inoxidable | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Baranda Pasamanos de Madera | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Carpeta cementicia. (P/escalera de H°A°) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Escalera de estructura de hierro con escalones de madera. (indicar cantidad de escalones) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Nariz de escalera de 2¨x 3' en guayubira | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Revest., alzada y pedada de cerámica | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Revest., alzada y pedada de porcelanato | Suscribite ahora para ver esta información |
Construcción en Seco
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Cielorraso con placas de yeso | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Cielorraso Desmontable Deco Clasic Durlock 0,60 x 0,60 | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Cielorraso Desmontable Deco Clasic Durlock 0,60 x 1,20 | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Revestimiento sobre perfil Omega | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Revoque Seco Durlock | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Tabique espesor 9.5cm | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Tabique espesor 9.5cm c/aislación acústica | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Tabique espesor 9.5cm mixto | Suscribite ahora para ver esta información |
Steel Framing
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Tabique Externo Portante Sistema EIFS c/ Aislacion Térmico-Acústica (Panel de 2,40 x 2,40) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Tabique Externo Portante Sistema Siding c/ Aislacion Térmico-Acústica (Panel de 2,40 x 2,40) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Tabique Interno NO Portante c/ Aislacion Acústica (Panel de 2,40 x 2,40) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Tabique Interno Portante c/ Aislacion Acústica (Panel de 2,40 x 2,40) | Suscribite ahora para ver esta información |
Pinturas
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Barniz s/ machimbre o abertura. | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Cielorraso de yeso y/o cal | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Esmalte sintético s/ abertura. | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Impermeabilizacion de losa. (terraza) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Mampostería de Ladrillo común | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Paredes exteriores | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Paredes interiores | Suscribite ahora para ver esta información |
Marmolería/Granitos
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Mesada de granito y/o mármol | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Mesada de granito y/o mármol c/pileta de cocina doble ( 0.60 x 1.20) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Mesada de granito y/o mármol c/pileta de cocina simple (0.60 x 1.20) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Zócalo de granito y/o mármol (Alt. 5 cm) | Suscribite ahora para ver esta información |
Amoblamientos de cocina
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Alacena de aglomerado enchapado, enlaminado plástico c/ estante y cajonera | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Bajo mesada aglomerado enchapado, enlaminado plástico c/ estante y cajonera | Suscribite ahora para ver esta información |
Aberturas de madera
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Portón Garage 2.40 x 2.00 | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Puerta de Entrada 0,80 x 2.00 (Exterior) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Puerta Placa, hoja 60/70. (Interior) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Ventana 1.50 x 1.10 Corrediza/De abrir | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Ventana 1.50 x 1.10 Corrediza/De abrir c/cortina de PVC | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Ventana balcón 1.60 x 2.00 Corrediza | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Ventana balcón 1.60 x 2.00 Corrediza c/cortina de PVC | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Ventiluz 1.00 x 0.50 corredizo | Suscribite ahora para ver esta información |
Aberturas de aluminio
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Portón Garage 2.40 x 2.00 | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Puerta de Entrada 0,80 x 2.00 (Exterior) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Ventana 1.50 x 1.10 Corrediza | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Ventana 1.50 x 1.10 Corrediza c/cortina de PVC | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Ventana Balcón 1.60 x 2.00 corrediza | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Ventana Balcón 1.60 x 2.00 corrediza c/cortina de PVC | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Ventiluz 1.00 x 0.50 corredizo | Suscribite ahora para ver esta información |
Cristales
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Vidrio de 4mm | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Vidrio de 6mm | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Vidrio Laminado 3+3 | Suscribite ahora para ver esta información |
Colocación de artefactos sanitarios, accesorios y grifería
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Baño completo (inodoro c/mochila, bidet, lavatorio y bañera) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Lavadero y cocina | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Toilette c/depósito a mochila | Suscribite ahora para ver esta información |
Colocación de artefactos a gas
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Colocación Anafe, (sin ventilación) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Colocación Caldera Dual, (con ventilación) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Colocación Calefactor 3000 cal., (tiro natural) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Colocación Calefactor 5000 cal., (tiro natural) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Colocación Calefon 14 lts, (con ventilación) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Colocación Cocina, (sin ventilación) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Colocación Horno, (sin ventilación) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Colocación Termo 80lts., (con ventilación) | Suscribite ahora para ver esta información |
Calefacción. (Piso Radiante, Radiadores y Split)
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Calefacción por Piso Radiante para vivienda de 80m2 (una planta) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Calefacción por Radiadores para vivienda de 80 m2 (una planta) | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Colocación de split frió/calor 2350 frigorías | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Colocación de split frió/calor 4500 frigorías | Suscribite ahora para ver esta información |
Cercos y Rejas
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Cerco de alambre romboidal con poste de madera. Altura 1,50 mts. | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Cerco Olímpico de Alambre Romboidal con poste de cemento y 3 hilos de alambre de pua | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Portón Doble Hoja de Caño Estructural y Alambre tejido. 3,00 x 1,80 mts. | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Puerta de Caño Estructural y Alambre tejido. 0,90 x 1,80 mts. | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Puerta Tranquera de Madera Doble Hoja. 3,00 x 1,00 mts | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Puerta Tranquera de Madera. 1,00 x 1,00 mts | Suscribite ahora para ver esta información |
Energías Renovables
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Inst. Kit Solar Completo con Panel 1x160 Energia Usb K4 | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Inst. Kit Solar Completo con Panel 2x270 Energía Casas 1s | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Inst. Kit Solar Completo con Panel 2x270 Energía Casas 3s | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Inst. Termotanque Ac. Inox. solar 150 lts. + Kit Eléct. + Barra Mg. | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Inst. Termotanque Ac. Inox. solar 200 lts. + Kit Eléct. + Barra Mg. | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Inst. Termotanque Ac. Inox. solar 300 lts. + Kit Eléct. + Barra Mg. | Suscribite ahora para ver esta información |
Limpieza y Ayuda de Gremios
ETAPA DE OBRA | UNIDAD | COSTO | ULT. MODIF. |
---|---|---|---|
Ayuda de gremios | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Limpieza final | Suscribite ahora para ver esta información | ||
Limpieza periódica | Suscribite ahora para ver esta información |